New Update
/anm-hindi/media/media_files/ZlwjjITPtiZEJrcfHMp8.jpg)
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : उत्तर भारत में हो रही मानसूनी बारिश के साथ दिल्ली-एनसीआर में सब्जियों के दाम बेकाबू हो गए हैं। पिछले 10 दिनों में अधिकतर सब्जियों के दाम आठ से 10 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं, कई सब्जियां बाजार से ही गायब हो गई हैं।
आजादपुर मार्केट का थोक भाव प्रति किलो (रुपये में)
| सब्जी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| टमाटर | 12 | 70 |
| अदरक | 100 | 210 |
| आलू | 04 | 23 |
| प्याज | 05 | 16.25 |
| बैंगन | 05 | 20 |
| पत्ता गोभी | 02 | 07 |
| फूलगोभी | 10 | 35 |
| गाजर | 04 | 20 |
| लौकी | 05 | 15 |
| कद्दू | 03 | 10 |
| मूली | 05 | 15 |
| पालक | 05 | 15 |
| भिंडी | 30 | 40 |
| खीरा | 10 | 30 |
दिल्ली-एनसीआर में खुदरा भाव (रुपये में)
| सब्जी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| टमाटर | 70 | 150 |
| अदरक | 260 | 400 |
| आलू | 10 | 30 |
| प्याज | 15 | 35 |
| बैंगन | 10 | 40 |
| पत्ता गोभी | 20 | 50 |
| फूलगोभी | 20 | 50 |
| गाजर | 10 | 40 |
| लौकी | 10 | 35 |
| कद्दू | 15 | 30 |
| मूली | 10 | 35 |
| पालक | 10 | 25 |
| भिंडी | 30 | 40 |
| खीरा | 10 | 40 |
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)