New Update
/anm-hindi/media/media_files/jRlA4w7pQZRoZFaygIqd.jpg)
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक कुल कितना फीसदी मतदान हुआ आइये जानते है -
| राज्य | 9 बजे तक मतदान | 11 बजे तक मतदान | 1 बजे तक मतदान | तीन बजे तक मतदान |
| अंडमान निकोबार | 8.64 % | 21.82% | 35.70% | 45.48% |
| अरुणाचल प्रदेश | 6.92 % | 18.74% | 37.39% | 53.49% |
| असम | 11.15 % | 27.22% | 45.12% | 60.70% |
| बिहार | 9.23 % | 20.42% | 32.41% | 39.73% |
| छत्तीसगढ़ | 12.02 % | 28.12% | 42.57% | 58.14% |
| जम्मू कश्मीर | 10.43 % | 22.60% | 43.11% | 57.09% |
| लक्षद्वीप | 5.59 % | 16.33% | 29.91% | 43.98% |
| मध्य प्रदेश | 15.00 % | 30.46% | 44.43% | 53.40% |
| महाराष्ट्र | 6.98 % | 19.17% | 32.36% | 44.12% |
| मणिपुर | 11.91 % | 28.19% | 46.92% | 62.58% |
| मेघालय | 13.71 % | 32.61% | 48.91% | 61.95% |
| मिजोरम | 14.60 % | 26.56% | 39.39% | 48.93% |
| नगालैंड | 12.13 % | 22.82% | 43.27% | 51.03% |
| पुडुचेरी | 11.86 % | 28.10% | 44.95% | 58.86% |
| राजस्थान | 10.67 % | 22.51% | 33.73% | 41.51% |
| सिक्किम | 7.92 % | 21.20% | 36.82% | 52.72% |
| तमिलनाडु | 9.09 % | 23.72% | 39.51% | 50.80% |
| त्रिपुरा | 15.21 % | 34.54% | 53.04% | 68.35% |
| उत्तर प्रदेश | 12.66 % | 25.20% | 36.96% | 47.44% |
| उत्तराखंड | 10.54 % | 24.83% | 37.33% | 45.53% |
| पश्चिम बंगाल | 15.09 % | 33.56% | 50.96% | 66.34% |
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)