New Update
/anm-hindi/media/media_files/9kCvEMzTBkpCsg7QWmGI.jpg)
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: यदि आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो इसकी कीमत पर एक बार नजर जरूर डाल लें। जान लें आपके शहर में क्या है भाव-
अन्य शहरों में सोने का दाम
| शहर | सोने के दाम(24 कैरेट/ 10 ग्राम) | सोने के दाम(22 कैरेट/ 10 ग्राम) | पिछले दिन सोने का दाम |
| मुंबई | 75,870 | 69,548 | 76,050 |
| दिल्ली | 75,740 | 69,428 | 75,920 |
| लखनऊ | 75,900 | 69,575 | 76,070 |
| जयपुर | 75,870 | 69,548 | 76,040 |
| कोलकाता | 75,770 | 69,456 | 75,950 |
| चेन्नई | 76,110 | 69,768 | 76,270 |
| बेंगलुरु | 75,940 | 69,612 | 76,110 |
अन्य शहरों में चांदी की कीमत
| शहर | चांदी के दाम प्रति 1 किलो | पिछले दिन चांदी का दाम |
| मुंबई | 90,210 | 90,770 |
| दिल्ली | 89,990 | 90,610 |
| लखनऊ | 90,280 | 90,790 |
| जयपुर | 90,250 | 90,760 |
| कोलकाता | 90,030 | 90,650 |
| चेन्नई | 90,520 | 91,030 |
| बेंगलुरु | 90,330 | 90,840 |
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)